Sari la conținut
Nr. curent | Nume si prenume | Club sau Localitate | Puncte Foto Orientare 40 | Puncte Diferente Harti 60 | Puncte Descriere Posturi 40 | Puncte curbe de nivel 60 | Total puncte |
---|
| | | | | | | |
---|
1 | Kotai Alexandru | CSS Baia Sprie | 40 | 60 | 20 | 60 | 180 |
2 | Petrus Mihaela | CSS Baia Sprie | 40 | 60 | 40 | 40 | 180 |
3 | Stupu Sonia | Brasov | 40 | 60 | 40 | 60 | 200 |
4. | Jeler Ingrid | CSS Baia Sprie | 40 | 60 | 40 | 60 | 200 |
5 | Jeler Luca | CSS Baia Sprie | 40 | 60 | 40 | 60 | 200 |
6. | Mestetscaia Anastasia | R. Moldova | 40 | 60 | 40 | 60 | 200 |
7 | Gheorghe Oana | Bistrita | 40 | 60 | 40 | 50 | 190 |
8 | Grecu Radu | Mentor Silva | 30 | 60 | 40 | 60 | 190 |
9 | Rujoi Andreea | | 30 | 60 | 40 | 60 | 190 |
10 | Tudorache Alexia | Campina | 40 | 60 | 40 | 40 | 180 |
11 | Ileni Julia | Bistrita | 40 | 60 | 30 | 40 | 170 |
12 | Serban Maria | Brasov | 40 | 60 | 30 | 20 | 150 |
13 | Brandus Ana | | 40 | 60 | 40 | 60 | 200 |
14 | Tamas Eugen | Baia Mare | 20 | 40 | 30 | 20 | 110 |
15 | Sabou Tania | | 30 | 50 | 10 | 40 | 130 |
16 | Cozacec Dan | R. Moldova | 30 | 20 | 20 | 20 | 90 |
17 | Zacrevschi Alexander | R. Moldova | 40 | 60 | 40 | 40 | 180 |
18 | Honta Maria | | 30 | 60 | 30 | 30 | 150 |
19 | Man Antonia | | 30 | 60 | 20 | 40 | 150 |
20 | Percec Diana | Brasov | 30 | 50 | 30 | 40 | 150 |
21 | Pascu Ana | Brasov | 30 | 60 | 30 | 30 | 150 |
22 | Karda Cristian | Baia Mare | 20 | 60 | 40 | 30 | 150 |
23 | Pop Diana | Baia Mare | 30 | 50 | 30 | 20 | 130 |
24 | Botezatu Ana-Maria | | 30 | 60 | 10 | 20 | 120 |
25 | | | | | | | |
26 | | | | | | | |
27 | | | | | | | |
28 | | | | | | | |
Apreciază:
Apreciere Încarc...